
| Stand vom | 12.08.2018 |
| Bezeichnung | Enalapril |
| Zuordnungen | Medikamentennachweis, ACE-Hemmer |
| Parameter | Bestimmt wird der Wirkstoff Enaprilat |
| Probenmaterial | ca. 0,5 ml Serum oder Plasma |
| Abnahmehinweise | |
| Probentransport | Postversand möglich |
| Klinische Indikationen | Monitoring einer Therapie mit Enalapril |
| Methode | LC-MS |
| Ansatztage | bei Bedarf (3x wöchentlich) |
| Referenzbereiche | Therapeutischer Bereich: 10 - 50 μg/l |
| Beurteilung |