Stand vom | 28.06.2019 |
Bezeichnung | PINP |
Synonyme | Prokollagen-I N-terminales Propeptid |
Zuordnungen | Klinische Chemie, Knochenstoffwechsel |
Probenmaterial | 0,5 (0,2) ml Serum oder EDTA-Plasma |
Abnahmehinweise | Stabilität: 3 Tage bei RT, 5 Tage bei 2-8°C |
Probentransport | Postversand möglich |
Klinische Indikationen | Die enge Korrelation von PINP mit der Geschwindigkeit der Knochenneubildung prädestiniert diesen Marker zum Monitoring von Erkrankungen die mit einer Aktivierung der Knochenformation einhergehen (z.B. Hyperparathyreoidismus, Paget-Disease, postmeno-pausale Osteoporose). Bei Patienten mit malignen Tumoren, insbesondere bei Prostatakarzinomen und bei Mammakarzinomen, geben erhöhte PINP-Konzentrationen frühzeitig Hinweise auf eine ossäre Metastasierung. PINP ist weiterhin gut geeignet zum Follow-up einer anti-resorptiven Knochen-Therapie (z.B. Bisphosphonate). |
Methode | ECLIA |
Ansatztage | Mo - Fr (täglich) |
Referenzbereiche | 15 - 59 μg/l bei Dialysepatienten: 50 - 400 μg/l |
Beurteilung |